PE夾鏈袋
包裝材料
詳細介紹:
標準版
規格袋
| 號次 | SIZE(寬*長*厚度mm)英吋 | 箱/只 |
| #00 | 32x40x0.04 | 25,000 |
| #00 | 35x40x0.04 | 25,000 |
| #00 | 40x50x0.04 | 25,000 |
| 0 | 40x60x0.04 | 20,000 |
| 1 | 50x70x0.04 | 18,000 |
| 2 | 60x85x0.04 | 12,000 |
| 3 | 70x100x0.04 | 10,000 |
| 4 | 85x120x0.04 | 6,500 |
| 5 | 100x140x0.04 | 5,000 |
| 6 | 120x170x0.04 | 3,500 |
| 7 | 140x200x0.04 | 3,000 |
| 8 | 170x240x0.04 | 2,000 |
| 9 | 200x280x0.04 | 1,500 |
| 10 | 240x340x0.04 | 1,000 |
| 11 | 280x400x0.04 | 700 |
| 12 | 340x450x0.04 | 600 |
| 號次 | SIZE(寬*長*厚度mm)英吋 | 包 |
| 1 | 50x70x0.08 | 90 |
| 2 | 60x85x0.08 | 70 |
| 3 | 70x100x0.08 | 60 |
| 4 | 85x120x0.08 | 45 |
| 5 | 100x140x0.08 | 35 |
| 6 | 120x170x0.08 | 25 |
| 7 | 140x200x0.08 | 20 |
| 8 | 170x240x0.08 | 14 |
| 9 | 200x280x0.08 | 10 |
| 10 | 240x340x0.08 | 7 |
| 11 | 280x400x0.08 | 5 |
| 12 | 340x450x0.08 | 4 |
不漏袋規格袋
| 號次 | SIZE(寬*長*厚度mm) | 箱/只 |
| 0 | 40x60x0.04 | 20,000 |
| 1 | 50x70x0.04 | 18,000 |
| 2 | 60x85x0.04 | 12,000 |
| 3 | 70x100x0.04 | 10,000 |











