PE袋
包裝材料
詳細介紹:
| 尺寸/厚度 | 0.03 | 0.08 | 尺寸/厚度 | 0.03 | 0.08 | 尺寸/厚度 | 0.03 | 0.08 | ||
| 1.5x2.5 | MADE IN TAIWEN | 8x10 | 15X18 | |||||||
| 1.5x4 | 8x11 | 15X23 | ||||||||
| 2x3 | MADE IN TAIWEN | 8x12 | 16X18 | |||||||
| 2x4 | MADE IN TAIWEN | 8x13 | 16X24 | |||||||
| 2.5x4 | MADE IN TAIWEN | 8x16 | //////////// | 18X24 | ||||||
| 2.5x5 | 8x18 | //////////// | 18X27 | |||||||
| 3x4 | 9X11 | 19X24 | ||||||||
| 3x5 | MADE IN TAIWEN | 9X12 | 19X27 | |||||||
| 3x6 | 9X13 | 20X24 | ||||||||
| 3.5x4 | 9X14 | 20X30 | ||||||||
| 3.5x5 | 10X12 | 24X30 | ||||||||
| 4x5 | 10X14 | 24X36 | ||||||||
| 4x6 | 10X15 | 24X48 | ||||||||
| 4x7 | 10X16 | 28x36 | ||||||||
| 4x8 | 10X17 | 30X32 | ||||||||
| 4x9 | 10X18 | 30X40 | ||||||||
| 4x10 | 10X24 | 33X48 | ||||||||
| 4x12 | 11X13 | 36X48 | ||||||||
| 4.5x6 | 11X16 | 48X72 | ||||||||
| 5x6 | 11X18 | |||||||||
| 5x7 | 12X14 | |||||||||
| 5x8 | 12X16 | |||||||||
| 5x10 | 12X18 | |||||||||
| 6x7 | 12X24 | |||||||||
| 6x8 | 13X15 | |||||||||
| 6x9 | 13X18 | |||||||||
| 6x10 | 14X16 | |||||||||
| 6x12 | 14X18 | |||||||||
| 7x8 | 14X20 | |||||||||
| 7x9 | 14X24 | |||||||||
| 7x10 | ||||||||||
| 7x11 | ||||||||||
| 7x12 | 8x12x0.1 | |||||||||
| 7x15 | 6"x15x0.08 | |||||||||
| 7x18 | 4.5cmx7cmx0.04 | |||||||||
| 7.5x8.5 | ||||||||||




